ベネッサ フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、ベネッサのフレームデータのまとめです。
目次
ディフェンシブスタイルの基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D]P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
[D]PP | 中 | 12 | 15 | 1 | 43 | -9 | -1 | 2 | 〇 | 屈H:よろけ |
[D]PPK | 上 | 21 | 17 | 3 | 58 | -16 | D | D | 背 | |
[D]PK | 上 | 20 | 15 | 2 | 44 | -4 | 4 | D | 腹 | |
[D]P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、[D]Pからの技につながる |
[D](立ち途中)P | 中 | 18 | 13 | 3 | 39 | -5 | 1 | よ | 〇 | |
[D]P | 中 | 16 | 16 | 2 | 44 | -8 | -4 | 5 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
[D]PK | 上 | 15 | 11 | 3 | 41 | -8 | -3 | 1 | 腹 | |
[D]PKK | 中 | 21 | 20 | 2 | 60 | -15 | 4 | 7 | 〇 | |
[D]PK | 中 | 23 | 15 | 3 | 48 | -8 | -2 | 6 | 〇 | |
[D]PK (カウンターヒット時)P+G |
打撃投げ | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[D]P | 中 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | 1 | 4 | 〇 | 屈H:よろけ |
[D]PP | 中 | 18 | 13 | 3 | 41 | -8 | 1 | 4 | 〇 | |
[D]P | 中 | 28 | 21 | 4 | 51 | 3 | 7 | 19 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[D]P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
[D]P | 上 | 10 | 10 | 3 | 31 | 1 | 4 | 6 | 〇 | |
[D]P | 中 | 18 | 18 | 3 | 46 | -8 | 2 | 4 | 〇 | さばき |
[D]K | 中 | 17 | 16 | 5 | 42 | -6 | 2 | 4 | 〇 | |
[D]KK | 特殊上 | 20 | 19 | 3 | 49 | -5 | 5 | 8 | × | |
[D]K | 中 | 18 | 15 | 2 | 41 | -5 | -2 | 2 | 〇 | |
[D]K (カウンターヒット時)P+G |
打撃投げ | 0 | ― | ― | ― | ― | -6 | ― | ― | アームホールドへ |
[D]K | 中 | 22 | 22 | 4 | 53 | -9 | D | D | × | |
[D]K | 上 | 20 | 24 | 4 | 56 | -7 | -1 | 5 | 背 | さばき |
[D]KP | 上 | 15 | 15 | 2 | 43 | 4 | 7 | 9 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[D]K | 中 | 20 | 18 | 3 | 41 | -3 | 3 | 5 | 〇 | 振り向き状態へ |
[D]K | 下 | 12 | 17 | 3 | 50 | -14 | -6 | 2 | 〇 | |
[D]KP | 上 | 14 | 20 | 2 | 46 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[D]orK | 下 | 15 | 16 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
[D]K | 中 | 23 | 16 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し 屈H:+8、屈C:+8 |
30 | 37 | 2 | 65 | よ | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し | ||
[D]P+K | 中 | 15 | 16 | 3 | 40 | -4 | 1 | 6 | 〇 | |
[D]P+KP | 上 | 15 | 15 | 3 | 41 | -3 | 2 | D | 腹 | 酔い覚まし:1 |
[D]P+K | 上 | 18 | 14 | 3 | 41 | -2 | 6 | D | 〇 | |
[D]P+K | 上 | 20 | 29 | 2 | 59 | -5 | D | D | 〇 | さばき 酔い覚まし:1 硬化C:ダウン |
20 | 21 | 2 | 39 | ― | D | D | 〇 | さばき 酔い覚まし:1 |
||
[D]P+K | 中 | 20 | 23 | 3 | 51 | -4 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[D]P+K | 上 | 20 | 17 | 3 | 44 | -6 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
[D]P+K | 特殊下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -1 | 2 | D | 〇 | |
[D]K+G | 上 | 25 | 22 | 4 | 51 | -5 | 6 | 9 | × | 酔い覚まし:1 |
[D]K+G | 中 | 22 | 24 | 4 | 51 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[D]K+G | 中 | 25 | 16 | 3 | 45 | -7 | D | D | 〇 | |
[D]K+G | 中 | 24 | 47 | 4 | 77 | -8 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し |
38 | 70 | 2 | 101 | よ | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し | ||
[D]K+G(タメ中)G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | |
[D]K+G(タメ中) | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 16 | ― | ― | ― | ― | オフェンシブスタイルへ |
[D]K+GG | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 23 | ― | ― | ― | ― | 44K+G、44K+G(タメ)ヒット直前 |
[D]K+G | 下 | 21 | 20 | 4 | 58 | -18 | -5 | 0 | × | |
[D]K+G | 中 | 20 | 17 | 3 | 46 | -8 | -3 | 1 | 〇 | |
[D]K+G(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[D]K+G | 下 | 20 | 23 | 3 | 51 | -17 | 4 | 8 | 背 | インターセプトポジションへ |
[D]K+G | 上 | 35 | 26 | 3 | 49 | 5 | D | D | 腹 | インターセプトポジションへ |
[D]G押したままP | 中 | 18 | 24 | 2 | 58 | -13 | 1 | D | 背 | 硬化C:ダウン |
[D]G押したままP | 中 | 18 | 22 | 3 | 56 | -13 | 1 | D | 腹 | 硬化C:ダウン |
[D]P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | ― | ― | オフェンシブスタイルへ |
[D]P+K+G | 中 | 24 | 19 | 2 | 47 | -2 | よ | よ | 〇 | オフェンシブスタイルへ |
オフェンシブスタイルの基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O]PP | 上 | 10 | 12 | 3 | 31 | -5 | -3 | 2 | 〇 | |
[O]PPP | 上 | 10 | 11 | 4 | 34 | -3 | -3 | 3 | 腹 | |
[O]PPPP | 特殊上 | 25 | 17 | 2 | 44 | -3 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:2 |
[O]PPP | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | -1 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
[O]PPPP | 上 | 12 | 17 | 2 | 46 | -6 | -3 | 6 | 〇 | |
[O]PPPPK | 中 | 18 | 17 | 3 | 55 | -16 | D | D | 〇 | |
[O]PPPK | 上 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | D | D | 〇 | |
[O]PPK | 中 | 20 | 16 | 3 | 55 | -18 | D | D | 〇 | |
[O]PP | 中 | 17 | 16 | 2 | 44 | -9 | 1 | D | 〇 | |
[O]PK | 上 | 20 | 12 | 2 | 41 | -4 | 4 | D | 背 | |
[O]PKP+G | 上段キャッチ投げ | ― | 32 | 3 | 75 | ― | ― | ― | ― | PKが出る前に入力、成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
[O]P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、[O]Pからの技につながる |
[O]P | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | -1 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
[O]PP | 上 | 12 | 17 | 2 | 46 | -6 | -3 | 6 | 〇 | |
[O]PPK | 中 | 18 | 17 | 3 | 55 | -16 | D | D | 〇 | |
[O]PK | 上 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | D | D | 〇 | |
[O]P | 中 | 23 | 15 | 3 | 44 | -6 | 2 | 6 | 〇 | |
[O]P | 上 | 17 | 16 | 3 | 41 | -5 | 1 | 4 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
[O]PK | 特殊上 | 21 | 14 | 3 | 45 | -3 | D | D | 背 | |
[O]PK | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | 4PKが出る前に入力、イントルーダーステップへ |
[O]P | 中 | 38 | 56 | 2 | 79 | よ | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し 酔い覚まし:2 |
25 | 24 | 2 | 50 | 0 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し 酔い覚まし:1 |
||
[O]P(タメ中) | 下 | 27 | 59 | 3 | 86 | -1 | D | D | 〇 | |
[O]P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
[O]P | 中 | 18 | 16 | 3 | 45 | -6 | 3 | D | 〇 | |
[O]P | 下 | 18 | 22 | 2 | 51 | -8 | -4 | 4 | 背 | |
[O]P | 特殊上 | 20 | 23 | 3 | 46 | 2 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]K | 上 | 20 | 15 | 3 | 43 | -6 | -2 | -2 | 背 | |
[O]KP | 上 | 10 | 17 | 2 | 46 | -4 | -1 | -1 | 〇 | 6でイントルーダーステップへ |
[O]KPP | 上 | 20 | 13 | 3 | 37 | 5 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
[O]KPP | 上 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 〇 | |
[O]KPPP+G | 上段キャッチ投げ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
[O]KPK | 中 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | D | D | 〇 | |
[O]K | 特殊上 | 16 | 16 | 2 | 42 | -6 | 3 | D | 背 | キャンセル可 酔い覚まし:1 |
[O]K | 中 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | -2 | 2 | 〇 | |
[O]KK | 上 | 12 | 21 | 4 | 51 | -6 | -1 | 4 | 腹 | |
[O]KKP | 上 | 10 | 18 | 2 | 46 | -4 | -2 | 2 | 〇 | 6でイントルーダーステップへ |
[O]KKPP | 上 | 20 | 13 | 3 | 37 | 5 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
[O]KKPP | 上 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 〇 | |
[O]KKPPP+G | 上段キャッチ投げ | ― | 13 | 4 | 56 | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
[O]KKPK | 中 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | D | D | 〇 | |
[O]K | 中 | 18 | 16 | 3 | 43 | -7 | -2 | D | 〇 | 屈H:よろけ |
[O]KP | 中 | 16 | 19 | 3 | 54 | -13 | 3 | 7 | 〇 | |
[O]KK | 上 | 21 | 19 | 4 | 48 | -5 | 6 | 9 | × | |
[O]KP+G | 上段キャッチ投げ | ― | 32 | 3 | 75 | ― | ― | ― | ― | 66Kが出る前に入力、成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
[O]K | 中 | 21 | 17 | 2 | 46 | -6 | 3 | 7 | 〇 | 6でイントルーダーステップへ |
[O]K | 中 | 18 | 18 | 4 | 45 | -6 | 4 | 8 | 〇 | |
[O]K (カウンターヒット時)P+G |
上段キャッチ投げ | ― | 13 | 4 | 56 | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||
[O]K | 下 | 13 | 17 | 2 | 46 | -14 | -6 | 0 | 〇 | |
[O]KP | 上 | 12 | 23 | 2 | 46 | -3 | -1 | 3 | 〇 | 6でイントルーダーステップへ |
[O]KPP | 上 | 20 | 13 | 3 | 37 | 5 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
[O]KPP | 上 | 10 | 14 | 2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 〇 | |
[O]KPPP+G | 上段キャッチ投げ | ― | 13 | 4 | 56 | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
[O]KPK | 中 | 17 | 15 | 2 | 45 | -8 | D | D | 〇 | |
[O]orK | 下 | 12 | 16 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
[O]K | 中 | 20 | 16 | 3 | 42 | -5 | -1 | 6 | 〇 | |
[O]KP | 上 | 12 | 18 | 3 | 41 | -4 | -1 | 5 | 腹 | 4Pからの技につながる 酔い覚まし:1 |
[O]KK | 中 | 17 | 15 | 3 | 52 | -15 | -5 | 6 | 背 | |
[O]KK | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | 3KKが出る前に入力、イントルーダーステップへ |
[O]K | 中 | 26 | 17 | 4 | 52 | -15 | D | D | 〇 | |
[O]P+K | 中 | 17 | 16 | 2 | 42 | -6 | -1 | 6 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+6 |
[O]P+KP | 中 | 20 | 19 | 2 | 47 | -8 | -1 | 5 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]P+KK | 上 | 22 | 18 | 3 | 55 | -8 | D | D | 〇 | |
[O]P+K | 上 | 20 | 14 | 3 | 42 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]P+K | 上 | 25 | 17 | 2 | 46 | 2 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]P+K | 特殊上 | 20 | 19 | 2 | 48 | -6 | -1 | 3 | 背 | 酔い覚まし:1 |
[O]P+K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O]P+K | 中 | 18 | 19 | 3 | 45 | -3 | 4 | 9 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]P+K | 中 | 17 | 19 | 3 | 46 | -6 | -1 | 3 | 〇 | |
[O]P+KK | 中 | 20 | 24 | 3 | 56 | -10 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
[O]K+G | 特殊上 | 35 | 37 | 4 | 65 | 4 | 9 | 12 | × | 酔い覚まし:2 |
[O]K+G | 中 | 22 | 24 | 4 | 51 | -8 | D | D | 〇 | |
[O]K+G | 中 | 25 | 18 | 3 | 48 | -7 | D | D | 〇 | |
[O]K+G | 中 | 38 | 70 | 2 | 101 | よ | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し |
24 | 47 | 4 | 77 | -8 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し | ||
[O]K+G(タメ中)G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | |
[O]K+G(タメ中) | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 16 | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ |
[O]K+GG | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 23 | ― | ― | ― | ― | 44K+G、44K+G(タメ)ヒット直前 |
[O]K+G | 下 | 21 | 21 | 2 | 57 | -15 | -3 | 1 | 腹 | |
[O]K+G(カウンターヒット時)P+G | 打撃投げ | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | テイクダウンへ |
[O]K+G | 中 | 16 | 17 | 3 | 45 | -7 | -2 | 3 | 〇 | |
[O]K+G(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[O]K+G | 中 | 30 | 26 | 3 | 55 | -3 | D | D | 〇 | |
[O]P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ |
[O]P+K+G | 中 | 24 | 19 | 2 | 47 | -2 | よ | よ | 〇 | ディフェンシブスタイルへ |
ディフェンシブスタイル中のジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D](上昇中)P | 上 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
[D](下降中)P | 中 | 24 | ― | 3 | ― | -7 | D | D | 〇 | |
[D](上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
[D](下降中)K | 下 | 23 | ― | 3 | ― | -16 | D | D | × |
オフェンシブスタイル中のジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O](上昇中)P | 上 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
[O](下降中)P | 下 | 20 | ― | 3 | ― | -4 | 4 | 8 | 背 | |
[O](上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
[O](下降中)K | 中 | 25 | ― | 3 | ― | -5 | よ | よ | 〇 |
イントルーダーステップ中の技(オフェンシブスタイル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O]PKなど | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | |
イントルーダーステップ中P | 中 | 20 | 19 | 3 | 49 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
イントルーダーステップ中K | 中 | 23 | 19 | 3 | 48 | -5 | よ | よ | 〇 | |
イントルーダーステップ中P+G | 上段キャッチ投げ | ― | 16 | 1 | 41 | ― | ― | ― | ― | テイクダウンへ |
15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | テイクダウンへ |
インターセプトポジション中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(仰向け足空中ダウン) 着地際P+K+G |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | インターセプトポジションへ |
インターセプトポジション中P | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 39 | ― | ― | ― | ― | インターセプトポジションへ |
インターセプトポジション中K | 中 | 23 | 20 | 4 | 46 | 3 | 7 | 10 | 〇 | インターセプトポジションへ6or4or2or8P+K+Gでクイックロールへ |
インターセプトポジション中K | 下 | 15 | 20 | 3 | 47 | -11 | 6 | 9 | 腹 | インターセプトポジションへ |
インターセプトポジション中K (ヒット時)P+G |
打撃投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ 酔い覚まし:2 |
インターセプトポジション中P+K | さばき | ― | ― | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | さばき、ディフェンシブスタイルへ |
インターセプトポジション中K+G | 上 | 25 | 25 | 4 | 56 | -7 | 9 | 12 | × | ディフェンシブスタイルへ 酔い覚まし:1 |
インターセプトポジション中P+G | 上段キャッチ投げ | ― | 27 | 6 | 59 | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ |
70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ 酔い覚まし:3 |
||
インターセプトポジション中 ororor |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 46 | ― | ― | ― | ― | インターセプトポジションへ |
インターセプトポジション中 orororP+K+G |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 41 | ― | ― | ― | ― | ディフェンシブスタイルへ |
ディフェンシブスタイル中の背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D](敵背後)P | 上 | 15 | 11 | 2 | 31 | -2 | 2 | 6 | 腹 | |
[D](敵背後)P | 中 | 18 | 17 | 3 | 45 | -8 | 2 | 4 | 〇 | さばき |
[D](敵背後)K | 上 | 20 | 19 | 5 | 50 | -6 | D | D | 〇 | |
[D](敵背後)K | 中 | 22 | 16 | 4 | 43 | -5 | -1 | 3 | 〇 | |
[D](敵背後)P+K | 特殊上 | 19 | 15 | 2 | 39 | -2 | D | D | 〇 | |
[D](敵背後)K+G | 上 | 25 | 22 | 3 | 51 | -5 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
[D](敵背後)K+G | 下 | 20 | 23 | 4 | 62 | -16 | D | D | × |
オフェンシブスタイル中の背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O](敵背後)P | 上 | 15 | 12 | 2 | 32 | -2 | 2 | 6 | 腹 | |
[O](敵背後)P | 下 | 14 | 14 | 1 | 33 | -4 | 0 | 5 | 〇 | |
[O](敵背後)K | 上 | 20 | 19 | 5 | 50 | -6 | D | D | 〇 | |
[O](敵背後)K | 中 | 18 | 16 | 4 | 44 | -6 | -6 | -6 | 〇 | |
[O](敵背後)P+K | 特殊上 | 19 | 15 | 2 | 39 | -2 | D | D | 〇 | |
[O](敵背後)K+G | 下 | 20 | 23 | 4 | 62 | -16 | D | D | × |
壁技(スタイル共通) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(壁正面)P+K+G | 中 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | 上段ガード外し |
(壁正面)P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ディフェンシブスタイル中のダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D](敵ダウン)K | ダウン攻撃 | 13 | 19 | 2 | 46 | ― | ― | ― | 〇 | |
[D](敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 22 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | 〇 |
オフェンシブスタイル中のダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O](敵ダウン)K | ダウン攻撃 | 13 | 19 | 2 | 46 | ― | ― | ― | 〇 | |
[O](敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
ディフェンシブスタイル中の投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D]P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D]P+G | 上段投げ | 37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[D]P+G | 上段投げ | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D]P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D]P+G | 上段投げ | 0(壁ヒット時21) | ― | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | |
[D]P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵壁背後)P+G | 上段投げ | 25 | ― | ― | ― | ― | よ | ― | ― | 派生技入力時ダメージ15 |
(ウォールキス中)P+G | 投げコンボ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
(ウォールキス中)P+G | 投げコンボ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
[D](敵右)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵左)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[D](敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[D](敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵右しゃがみ)P+G | 下段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵左しゃがみ)P+G | 下段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[D](敵後ろ向きしゃがみ)P+G | 下段投げ | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オフェンシブスタイル中の投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[O]P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O]P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 対鷹嵐専用技 |
[O]P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O]P+G | 上段投げ | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | テイクダウンへ |
[O]P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
[O]P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 対鷹嵐専用技 |
[O]P+G | 上段投げ | 52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O]P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O]P+G | 上段キャッチ投げ | ― | 21 | 2 | 53 | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ |
15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 成立後テイクダウンへ、敵後ろ向き成立時ディープスィーパーへ | ||
[O](敵壁背後)P+G | 上段投げ | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
[O](敵右)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O](敵左)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
[O](敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
テイクダウン中の技(オフェンシブスタイル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
テイクダウン中P+G | 投げコンボ | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
テイクダウン中P+G | 投げコンボ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
テイクダウン中P+G | 投げコンボ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アームホールド中の技(ディフェンシブスタイル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
アームホールド中P+G | 投げコンボ | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
アームホールド中P+G | 投げコンボ | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
アームホールド中P+G | 投げコンボ | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当て身技(ディフェンシブスタイル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
[D]レバーニュートラル(対・上P) | 当て身 | 25 | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― |
起き上がり攻撃(スタイル共通) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
