ジャン フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、ジャンのフレームデータのまとめです。
基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 10 | 2 | 36 | -6 | -3 | 2 | 〇 | |
PPP | 上 | 10 | 12 | 2 | 39 | -8 | -1 | 4 | 腹 | タメ可 |
PPP(最大タメ) | 中 | 25 | 38 | 3 | 61 | 6 | D | D | 腹 | |
PPP(最大タメ)(ガード時)P | 中 | 18 | 16 | 3 | 41 | -4 | 3 | 7 | 〇 | |
PPP(最大タメ)(ガード時)PP | 中 | 16 | 10 | 3 | 36 | -4 | -1 | 5 | 〇 | |
PPP(最大タメ)(ガード時)PPK | 特殊下 | 20 | 15 | 3 | 50 | -7 | 6 | 9 | 背 | |
PPP(最大タメ)(ガード時)K | 下 | 10 | 19 | 3 | 47 | -8 | -3 | 4 | 背 | |
PPP(最大タメ)(ガード時)KK | 上 | 20 | 23 | 3 | 55 | -8 | D | D | 〇 | |
PPP(タメ中)K | 下 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | |
PPK | 上 | 20 | 16 | 3 | 45 | -6 | D | D | 〇 | |
PPK | 下 | 18 | 19 | 2 | 54 | -15 | -3 | 2 | 背 | |
PP | 中 | 16 | 17 | 3 | 45 | -8 | -2 | 5 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+6 |
PK | 上 | 20 | 13 | 2 | 42 | -4 | 4 | D | 背 | |
PKP | 上 | 16 | 15 | 3 | 46 | -6 | 1 | 5 | 背 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:1 |
26 | 34 | 3 | 61 | 6 | D | D | 背 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:1 |
||
PKP(タメ中)K | 中 | 22 | 17 | 3 | 43 | -4 | 2 | 8 | 〇 | |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、Pからの技につながる |
P | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | 0 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
PP | 上 | 13 | 17 | 3 | 46 | -4 | -1 | 6 | 〇 | |
PPK | 上 | 23 | 17 | 2 | 53 | -6 | D | D | × | |
P | 中 | 20 | 15 | 2 | 41 | -8 | 18 | 28 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P | 上 | 17 | 16 | 2 | 43 | -4 | 4 | 8 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
PP | 中 | 20 | 19 | 2 | 45 | -6 | 1 | 5 | 〇 | タメ可、タメ時キャンセル可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる |
30 | 35 | 2 | 62 | 6 | D | D | 〇 | タメ可、タメ時キャンセル可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:1 |
||
PP(タメ中)K | 上 | 25 | 18 | 3 | 49 | -7 | 9 | 12 | × | |
PK | 上 | 30 | 21 | 2 | 49 | -4 | D | D | 〇 | |
P | 上 | 20 | 14 | 2 | 38 | -4 | 2 | 8 | 〇 | |
PK | 中 | 24 | 17 | 3 | 48 | -8 | D | D | 〇 | |
P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
P | 中 | 18 | 15 | 3 | 43 | -6 | -1 | 5 | 〇 | |
PP | 中 | 20 | 15 | 3 | 47 | -8 | -1 | 4 | 〇 | |
P | 中 | 18 | 15 | 2 | 41 | -6 | -1 | 4 | 〇 | |
PK | 中 | 22 | 22 | 3 | 54 | -8 | 2 | 7 | 〇 | タメ可 |
PK(最大タメ) | 上(ガード不能) | 27 | 39 | 3 | 71 | N/A | D | D | 〇 | 酔い覚まし:2 |
PK(タメ中)P | 上 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | × | 酔い覚まし:1 |
P | 下 | 18 | 21 | 2 | 51 | -7 | -4 | 3 | 背 | |
K | 中 | 17 | 17 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 屈H:よろけ |
25 | 37 | 3 | 61 | 6 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる | ||
K(タメ中)P | 上 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | × | 酔い覚まし:1 |
KP | 上 | 14 | 14 | 2 | 45 | -6 | -1 | 5 | 〇 | |
KPP | 中 | 18 | 14 | 2 | 49 | -13 | 3 | 8 | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる |
26 | 35 | 3 | 56 | 6 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:2 |
||
KPP(タメ中)K | 下 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | |
K | 中 | 25 | 17 | 3 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
K | 中 | 25 | 19 | 3 | 51 | -8 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる |
32 | 39 | 3 | 71 | 6 | D | D | 〇 | タメ可、最大タメ時PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:1 |
||
K(タメ中)P | 上 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | × | 酔い覚まし:1 |
K | 中 | 16 | 15 | 2 | 40 | -5 | 0 | 5 | 〇 | |
KP | 上 | 20 | 19 | 2 | 49 | -8 | D | D | 〇 | タメ可 酔い覚まし:1 |
KP(最大タメ) | 中 | 25 | 40 | 3 | 64 | 6 | D | D | 〇 | PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:2 |
KP(タメ中)K | 下 | 21 | 20 | 2 | 51 | -8 | 2 | 6 | 腹 | |
KK | 上 | 14 | 19 | 2 | 50 | -4 | -1 | 6 | 〇 | |
KKP | 中 | 18 | 19 | 2 | 52 | -13 | 3 | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
KKK | 下 | 16 | 21 | 3 | 59 | -15 | -3 | 3 | 背 | |
K | 下 | 13 | 18 | 2 | 46 | -8 | -3 | 4 | 背 | |
KK | 上 | 16 | 16 | 2 | 46 | -6 | D | D | 〇 | |
orK | 下 | 12 | 15 | 2 | 50 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
K | 中 | 22 | 16 | 3 | 44 | -6 | -1 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8 |
KK | 上 | 20 | 18 | 3 | 50 | -8 | D | D | 背 | |
K | 上 | 18 | 16 | 4 | 46 | -4 | 2 | 8 | 背 | |
KP | 中 | 16 | 21 | 2 | 53 | -4 | 3 | 7 | 〇 | タメ可 |
KP(タメ) | 中 | 26 | 44 | 3 | 71 | 6 | D | D | 〇 | PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:1 |
KP(タメ中)K | 上 | 25 | 17 | 3 | 48 | -7 | 9 | 12 | × | |
P+K | 上上 | 17 | 13 | 4 | 61 | -28 | -22 | -16 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
20 | 25 | 3 | ― | -7 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 | ||
P+K | 中 | 22 | 21 | 2 | 51 | -6 | 4 | 7 | 〇 | |
P+K | 中 | 25 | 15 | 3 | 46 | -10 | D | D | 〇 | |
P+K | 中 | 22 | 21 | 3 | 46 | -3 | 5 | D | 〇 | |
P+K | 中 | 21 | 21 | 3 | 49 | -8 | D | D | 〇 | |
P+K | 中 | 25 | 36 | 2 | 69 | -13 | 20 | D | 〇 | さばき 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 24 | 19 | 3 | 49 | -8 | D | D | 〇 | |
P+K | 中 | 28 | 29 | 3 | 58 | -4 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
K+G | 上 | 24 | 21 | 3 | 52 | -5 | 5 | 10 | × | 酔い覚まし:1 |
K+G | 上 | 23 | 22 | 3 | 54 | -6 | D | D | 背 | タメ可 酔い覚まし:1 |
K+G(最大タメ) | 中 | 30 | 42 | 3 | 67 | 6 | D | D | 背 | PPP(最大タメ)からの技につながる 酔い覚まし:2 |
K+G(タメ中)P | 上 | 18 | 18 | 2 | 46 | -2 | 5 | 9 | × | 酔い覚まし:1 酔い覚まし:1 |
K+G | 中 | 22 | 30 | 4 | 54 | -4 | 2 | 8 | 〇 | |
K+GP | 中 | 16 | 15 | 2 | 41 | -6 | -1 | 6 | 〇 | 屈H:よろけ |
K+GPP | 中 | 18 | 16 | 2 | 46 | -8 | 3 | 10 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
K+G | 中 | 30 | 23 | 4 | 52 | -4 | よ | よ | 〇 | |
K+G | 下 | 24 | 24 | 3 | 66 | -18 | -3 | D | × | |
K+G | 中 | 24 | 23 | 3 | 46 | 1 | 5 | D | 〇 | キャンセル可 酔い覚まし:1 |
K+GGK | 下 | 22 | 28 | 3 | 67 | -9 | D | D | × | |
K+G | 下 | 20 | 21 | 2 | 60 | -15 | -3 | 4 | 背 | |
K+G | 中中 | 10 | 14 | 3 | 57 | ― | ― | ― | 〇 | |
15 | 22 | 5 | ― | -15 | D | D | 〇 | |||
(走り中)K | 特殊上 | 33 | 26 | 4 | 61 | よ | D | D | 〇 | 上段ガード外し 酔い覚まし:2 |
七曜転錬撃(しちようてんれんげき) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K | 上 | 20 | 24 | 2 | 53 | よ | D | D | 〇 | 上段ガード外し |
P+K (ガード時)K |
打撃投げ | 10 | 13 | 2 | 44 | ― | -3 | 2 | 背 | |
P+K (ガード時)KP |
投げコンボ | 6 | 15 | 2 | 47 | ― | -6 | 0 | 腹 | |
P+K (ガード時)KPP |
投げコンボ | 6 | 14 | 3 | 47 | ― | -5 | 1 | 〇 | |
P+K (ガード時)KPPK |
投げコンボ | 12 | 12 | 3 | 45 | ― | -7 | -2 | 背 | |
P+K (ガード時)KPPKP |
投げコンボ | 8 | 13 | 2 | 41 | ― | -1 | 7 | 背 | |
P+K (ガード時)KPPKP (ヒット時)K |
投げコンボ | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
緋桜乱咲き(ひざくらみだれざき) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K | 中 | 18 | 19 | 3 | 47 | -8 | -2 | 4 | 〇 | |
P+K (ヒット時)K |
打撃投げ | 12 | ― | ― | ― | ― | -6 | ― | ― | |
P+K (ヒット時)KP |
投げコンボ | 15 | ― | ― | ― | ― | -4 | ― | ― | |
P+K (ヒット時)KP K |
投げコンボ | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
ジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(上昇中)P | 中 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)P | 下 | 20 | ― | 3 | ― | -4 | 4 | 8 | 背 | |
(上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)K | 中 | 25 | ― | 3 | ― | -5 | 6 | 10 | 〇 |
背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵背後)P | 上 | 10 | 10 | 2 | 30 | -2 | 2 | 6 | 〇 | Pからの技につながる |
(敵背後)K | 中 | 24 | 19 | 2 | 45 | -4 | 4 | 7 | 〇 | |
(敵背後)K | 下 | 20 | 15 | 3 | 52 | -16 | D | D | 背 |
壁技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(壁正面)P+K+G | 中 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | 上段ガード外し 酔い覚まし:1 |
ダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 12 | 9 | 2 | 42 | ― | ― | ― | 〇 | タメ可 |
22 | 37 | 2 | 91 | ― | ― | ― | 〇 | タメ可 | ||
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 25 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | 〇 |
投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵壁背後)P+G | 上段投げ | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
(敵右)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 45(壁ヒット時45) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 45(壁ヒット時45) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 対鷹嵐専用技 |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当て身技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K+G | さばき | ― | ― | ― | 46 | ― | ― | ― | ― | さばき |
P+K+G(さばき成功時)P | 中 | 20 | 18 | 2 | 46 | ― | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K+G | さばき | ― | ― | ― | 49 | ― | ― | ― | ― | さばき |
P+K+G(さばき成功時)P | 中 | 20 | 18 | 2 | 46 | ― | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
起き上がり攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足)KKK | 下 | 20 | 29 | 5 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 4 | 63 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 下 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 下 | 20 | 35 | 4 | 61 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 下 | 20 | 20 | 4 | 46 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 3 | 62 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・横転)KKK | 下 | 20 | 27 | 2 | 53 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × |