ジャッキー フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、ジャッキーのフレームデータのまとめです。
基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 8 | 2 | 28 | -6 | -2 | 3 | 〇 | |
PPP | 特殊上 | 20 | 13 | 3 | 41 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PPP | 中 | 17 | 15 | 2 | 37 | -5 | -3 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
PPPP | 上 | 12 | 16 | 2 | 40 | -6 | -4 | 4 | 〇 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ |
PPPPP | 中 | 18 | 19 | 3 | 56 | -16 | -2 | 4 | 背 | 酔い覚まし:1 |
PPPPK | 上 | 20 | 19 | 4 | 53 | -8 | 4 | 9 | × | 4でスライドシャッフルへ |
PPPPK | 下 | 14 | 20 | 3 | 55 | -16 | -2 | 4 | 背 | |
PPPK | 上 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | D | D | 〇 | |
PPP | 上 | 18 | 14 | 2 | 44 | -8 | -8 | D | 〇 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ 硬化C:-5 酔い覚まし:1 |
PPPK | 上 | 25 | 20 | 5 | 45 | 3 | D | D | × | 振り向き状態へ |
PPK | 上 | 20 | 19 | 5 | 57 | -10 | 0 | 3 | × | 4でスライドシャッフルへ |
PK | 上 | 20 | 13 | 2 | 40 | -4 | 4 | D | 背 | キャンセル可 |
PK | 中 | 16 | 14 | 2 | 45 | -6 | -1 | 5 | 〇 | |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、Pからの技につながる |
P | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -5 | 0 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
PP | 上 | 12 | 16 | 2 | 40 | -6 | -4 | 4 | 〇 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ |
PPP | 中 | 18 | 19 | 3 | 56 | -16 | -2 | 4 | 背 | 酔い覚まし:1 |
PPK | 上 | 20 | 19 | 4 | 53 | -8 | 4 | 9 | × | 4でスライドシャッフルへ |
PPK | 下 | 14 | 20 | 3 | 55 | -16 | -2 | 4 | 背 | |
PK | 上 | 18 | 16 | 2 | 54 | -16 | D | D | 〇 | |
P | 上 | 18 | 17 | 2 | 36 | -1 | 4 | 6 | 腹 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ |
PP | 特殊上 | 22 | 19 | 2 | 48 | -2 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PP | 下 | 15 | 20 | 2 | 46 | -4 | 1 | 6 | 腹 | |
PK | 特殊上 | 25 | 20 | 4 | 45 | 3 | D | D | × | 振り向き状態へ |
PK | 下 | 18 | 20 | 3 | 55 | -16 | -2 | 4 | 背 | |
P | 上 | 14 | 12 | 2 | 30 | -3 | 1 | 5 | 腹 | 振り向き状態へ |
P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
P | 中 | 20 | 15 | 3 | 43 | -6 | 3 | D | 〇 | |
P | 上 | 15 | 14 | 2 | 39 | -5 | -2 | 1 | 〇 | |
PP | 上 | 15 | 12 | 3 | 37 | -6 | -3 | -1 | 〇 | 4でスライドシャッフルへ |
PPP | 上 | 20 | 13 | 2 | 43 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PPP+K | 中 | 21 | 18 | 3 | 53 | -13 | 3 | 8 | 背 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し |
40 | 35 | 3 | 68 | よ | D | D | 背 | タメ可、最大タメ時上段ガード外し | ||
P | 下 | 16 | 19 | 2 | 49 | -5 | -1 | 4 | 〇 | 4でスライドシャッフルへ |
PK | 上 | 17 | 16 | 4 | 54 | -6 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
K | 上 | 20 | 15 | 2 | 38 | -6 | 1 | 5 | 背 | キャンセル可 |
KP | 中 | 10 | 17 | 2 | 45 | -8 | -2 | 4 | 〇 | |
KPP | 特殊上 | 8 | 12 | 2 | 40 | -4 | 2 | 8 | 〇 | |
KPPP | 上 | 10 | 13 | 3 | 33 | -6 | 4 | 10 | 腹 | |
KPPPK | 上 | 18 | 16 | 4 | 49 | -8 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
KK | 中 | 18 | 20 | 2 | 56 | -15 | 1 | 6 | 背 | |
K | 上 | 20 | 16 | 2 | 45 | -8 | D | D | 背 | キャンセル可 |
KG | 上 | ― | 16 | 2 | 30 | 3 | D | D | 背 | |
K | 中 | 25 | 17 | 4 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
K | 中 | 25 | 15 | 4 | 44 | -7 | D | D | 〇 | |
K | 中 | 15 | 15 | 3 | 40 | -5 | 3 | 7 | 〇 | |
KK | 上 | 12 | 14 | 2 | 42 | -8 | -4 | D | 腹 | |
KKK | 中 | 14 | 18 | 3 | 46 | -8 | -2 | 4 | 〇 | |
KKKK | 上 | 23 | 17 | 3 | 49 | -5 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
K | 上 | 21 | 16 | 4 | 47 | -6 | 5 | 8 | × | 振り向き状態へ |
K | 下 | 12 | 17 | 2 | 50 | -14 | -4 | 0 | 〇 | |
KP | 中 | 19 | 20 | 2 | 42 | -2 | 3 | 6 | 〇 | 2Kが出る前に入力 |
KPP | 特殊上 | 21 | 17 | 2 | 47 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
orK | 下 | 12 | 16 | 1 | 50 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
K | 中 | 21 | 16 | 2 | 45 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8 |
KP | 上 | 8 | 15 | 2 | 40 | -3 | -2 | 3 | 〇 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ |
KPK | 上 | 20 | 19 | 5 | 53 | -9 | 1 | 6 | × | 4でスライドシャッフルへ |
KPK | 下 | 15 | 16 | 2 | 52 | -15 | -10 | -4 | 〇 | |
KPKK | 上 | 15 | 13 | 3 | 46 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
K | 中上 | 18 | 14 | 2 | 65 | ― | ― | ― | 〇 | |
15 | 26 | 4 | ― | -15 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 | ||
K | 中 | 50 | 14 | 4 | 71 | -26 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 20 | 16 | 3 | 48 | -10 | よ | D | 〇 | 硬化C:D 酔い覚まし:1 硬化C:ダウン |
P+KP | 上 | 12 | 21 | 1 | 47 | -6 | 3 | 7 | 腹 | |
P+KK | 特殊上 | 25 | 16 | 4 | 55 | -9 | 1 | 5 | × | 4でスライドシャッフルへ |
P+K | 上 | 16 | 14 | 2 | 38 | -2 | 12 | 17 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 16 | 22 | 2 | 49 | 1 | 3 | 6 | 〇 | 4でスライドシャッフルへ、2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ 酔い覚まし:1 |
P+K | 上 | 21 | 19 | 3 | 49 | -8 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 18 | 18 | 2 | 47 | -8 | -2 | 2 | 〇 | |
P+K (ヒット時)P+G |
打撃投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 16 | 16 | 2 | 42 | -6 | 0 | 8 | 〇 | |
P+KP | 中 | 13 | 18 | 2 | 41 | -5 | -2 | 4 | 〇 | 2or8P+K+Gでサイドスライドシャッフルへ 屈H:よろけ |
P+KPP | 中 | 20 | 15 | 2 | 54 | -16 | -2 | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+KPK | 上 | 23 | 18 | 3 | 51 | -6 | D | D | 背 | |
P+KK | 上 | 22 | 18 | 2 | 55 | -8 | D | D | 〇 | |
K+G | 上 | 21 | 23 | 5 | 55 | -8 | 6 | 9 | × | 4でスライドシャッフルへ |
K+GK | 下 | 24 | 18 | 4 | 58 | -18 | D | D | × | |
K+G | 中 | 23 | 17 | 3 | 45 | -8 | 1 | D | 〇 | |
K+G | 中 | 30 | 20 | 3 | 51 | -5 | 4 | 8 | 〇 | 4で振り向き状態へ 酔い覚まし:1 |
K+G | 中 | 20 | 20 | 5 | 49 | -8 | D | D | 〇 | |
K+G | 中 | 32 | 17 | 4 | 53 | -15 | D | D | × | |
K+G | 特殊中 | 10 | 12 | 2 | 40 | -16 | -13 | -9 | 〇 | |
K+GK | 中 | 8 | 15 | 2 | 38 | -12 | -11 | -7 | 〇 | |
K+GKK | 中 | 8 | 13 | 2 | 37 | -13 | -10 | -7 | 〇 | |
K+GKKK | 上 | 10 | 17 | 2 | 44 | -15 | -11 | -8 | 〇 | |
K+GKKKK | 上 | 30 | 20 | 2 | 65 | -19 | D | D | 〇 | |
K+G | 上 | 26 | 15 | 4 | 50 | -8 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
K+G | 下 | 20 | 19 | 3 | 58 | -18 | -4 | D | × | |
K+G | 中 | 30 | 30 | 4 | 56 | 0 | D | D | 腹 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | |
P+K+GP | 中 | 21 | 22 | 4 | 51 | -3 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K+GK | 上 | 25 | 20 | 5 | 49 | 4 | 6 | 9 | × | 4でスライドシャッフルへ |
(走り中)K+G | 特殊上 | 33 | 18 | 6 | 51 | 6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:2 |
スライドシャッフル中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K+G | さばき | ― | ― | ― | 84 | ― | ― | ― | ― | さばき |
スライドシャッフル中P | 上 | 20 | 15 | 1 | 47 | 1 | 16 | 18 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中K | 中 | 30 | 23 | 2 | 53 | -4 | 4 | 8 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中K | 下 | 16 | 24 | 2 | 55 | -15 | -8 | -3 | 〇 | 4でスライドシャッフルへ |
スライドシャッフル中KK | 上 | 16 | 16 | 3 | 50 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中P+K | 中 | 15 | 19 | 3 | 49 | -8 | 1 | 4 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中P+KP | 中 | 20 | 17 | 4 | 52 | -13 | D | D | 〇 | |
スライドシャッフル中K+G | 上 | 35 | 22 | 4 | 53 | 0 | D | D | × | |
スライドシャッフル中 | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | |
スライドシャッフル中P | 中 | 16 | 16 | 2 | 39 | -5 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中K | 中 | 22 | 16 | 3 | 45 | -6 | -1 | 4 | 〇 | |
スライドシャッフル中K (ヒット時)P+G |
打撃投げ | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
スライドシャッフル中K+G | 特殊上 | 33 | 18 | 6 | 51 | 6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:2 |
サイドスライドシャッフル中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
PPPPorP+K+Gなど | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 39 | ― | ― | ― | ― | |
サイドスライドシャッフル中P | 中 | 20 | 18 | 2 | 45 | -7 | -2 | 3 | 〇 | 屈H:よろけ |
20 | 18 | 2 | 45 | -7 | -2 | 3 | 〇 | 屈H:よろけ | ||
サイドスライドシャッフル中PP | 特殊上 | 23 | 17 | 2 | 45 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
ジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(上昇中)P | 上 | 20 | 24 | ― | ― | -7 | 1 | 3 | 〇 | |
(上昇中)PP | 特殊上 | 20 | 18 | 3 | 44 | -6 | D | D | 〇 | |
(下降中)P | 中 | 20 | 47 | 5 | ― | -7 | D | D | 〇 | |
(上昇中)K | 中 | 25 | 23 | ― | ― | -5 | D | D | 〇 | |
(下降中)K | 下 | 20 | 51 | 2 | ― | -16 | D | D | 腹 |
背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵背後)P | 上 | 10 | 10 | 1 | 29 | -3 | -1 | 6 | 背 | Pからの技につながる |
(敵背後)P | 下 | 14 | 20 | 2 | 46 | -5 | 1 | 4 | 背 | |
(敵背後)PK | 上 | 17 | 15 | 4 | 53 | -6 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
(敵背後)K | 上 | 24 | 14 | 4 | 50 | -5 | 2 | 5 | × | 4でスライドシャッフルへ |
(敵背後)K | 下 | 20 | 17 | 3 | 52 | -16 | D | D | 腹 | |
(敵背後)P+K | 中 | 25 | 20 | 2 | 51 | -5 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:2 |
(敵背後)P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 81 | ― | ― | ― | ― | スライドシャッフルへ |
壁技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(壁正面)P+K+G | 中 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | 上段ガード外し |
(壁正面)P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵ダウン)K | ダウン攻撃 | 13 | 18 | 2 | 46 | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 60(壁ヒット時50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵壁背後)P+G | 上段投げ | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵右)P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当て身技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
レバーニュートラル時(対・上P) | 当て身 | 25 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | |
25 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― |
起き上がり攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足)KKK | 下 | 20 | 29 | 5 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 4 | 63 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 下 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 下 | 20 | 35 | 4 | 61 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 下 | 20 | 20 | 4 | 46 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 3 | 62 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・横転)KKK | 下 | 20 | 27 | 2 | 53 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × |