アイリーン フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、アイリーンのフレームデータのまとめです。
基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 上 | 9 | 11 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
PP | 上 | 9 | 12 | 3 | 34 | -6 | -4 | 2 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPP | 上 | 9 | 14 | 3 | 39 | -8 | -8 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPPK | 上 | 25 | 27 | 4 | 58 | -9 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
PPPK | 下 | 20 | 27 | 4 | 66 | -18 | -1 | 5 | × | |
PPPKK | 上 | 25 | 25 | 6 | 56 | -8 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
PPP | 中 | 15 | 16 | 3 | 41 | -5 | 1 | 6 | 〇 | |
PP | 中 | 15 | 18 | 3 | 44 | -8 | -3 | 1 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPK | 中 | 20 | 20 | 3 | 53 | -14 | よ | よ | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PK | 上 | 20 | 14 | 2 | 43 | -4 | 4 | D | 〇 | キャンセル可 |
P | 上 | 9 | 11 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、Pからの技につながる |
P | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -4 | 0 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
PP | 上 | 10 | 16 | 2 | 42 | -6 | -1 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPK | 上 | 20 | 21 | 3 | 53 | -7 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 |
PPK | 下 | 16 | 22 | 4 | 60 | -16 | -4 | 2 | 〇 | |
P | 中 | 18 | 19 | 2 | 47 | -7 | 1 | D | 〇 | |
P | 上 | 10 | 13 | 2 | 33 | -3 | 6 | 7 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 21 | 3 | 43 | -4 | -3 | 2 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPK | 上 | 21 | 17 | 4 | 57 | -15 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
P | 上 | 20 | 20 | 3 | 45 | -4 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P | 上 | 14 | 16 | 3 | 38 | -3 | 3 | 6 | 背 | 振り向き状態へ 酔い覚まし:1 |
P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
P | 中 | 16 | 15 | 3 | 42 | -5 | -3 | 5 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PP | 中 | 16 | 18 | 3 | 51 | -13 | D | D | 〇 | |
P | 中 | 25 | 21 | 2 | 55 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P | 中 | 16 | 17 | 3 | 43 | -6 | 2 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PK | 上 | 19 | 21 | 4 | 50 | -4 | 6 | 9 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
P | 中中 | 10 | 21 | 2 | 64 | ― | ― | ― | 〇 | |
10 | 36 | 2 | ― | -8 | D | D | 〇 | |||
K | 上 | 20 | 15 | 3 | 44 | -3 | D | D | 〇 | キャンセル可 |
K | 中中 | 10 | 17 | 2 | 55 | -26 | -22 | -18 | 〇 | 硬化C:-21 |
20 | 26 | 4 | ― | -7 | D | D | 〇 | |||
K | 中中 | 15 | 26 | 5 | 31 | 15 | 15 | 20 | 〇 | 硬化C:+17 |
10 | 8 | 4 | 36 | -8 | D | D | 〇 | |||
K | 上 | 20 | 16 | 3 | 44 | -5 | 6 | 9 | 腹 | |
K | 下 | 15 | 16 | 3 | 47 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
K | 中 | 22 | 16 | 3 | 43 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8、硬化C:+2 |
K | 中 | 25 | 17 | 4 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
P+K | 上 | 16 | 15 | 3 | 37 | -2 | 12 | 16 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 16 | 16 | 2 | 42 | -6 | -2 | 3 | 〇 | |
P+KP | 中 | 14 | 20 | 3 | 51 | -8 | -6 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
P+KPP | 中 | 20 | 19 | 3 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
P+K | 上 | 15 | 17 | 2 | 39 | -2 | 1 | 7 | 腹 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
P+KK | 下 | 15 | 18 | 2 | 45 | -7 | -1 | 5 | 〇 | |
P+K | 中 | 25 | 46 | 4 | 73 | よ | D | D | 背 | キャンセル可、上段ガード外し 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 20 | 19 | 4 | 50 | -8 | 4 | 6 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 17 | 18 | 3 | 47 | -8 | D | D | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
P+KP | 中 | 20 | 18 | 3 | 55 | -15 | D | D | 〇 | |
P+K | 下 | 15 | 21 | 3 | 49 | -6 | -4 | D | 〇 | |
P+K | 特殊下 | 12 | 17 | 2 | 46 | -7 | -4 | 1 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
P+KP | 特殊下 | 15 | 20 | 2 | 53 | -8 | -3 | よ | 〇 | |
K+G | 上 | 24 | 17 | 4 | 47 | -4 | 3 | 7 | × | 振り向き状態へ 酔い覚まし:1 |
K+G | 上 | 25 | 30 | 4 | 59 | -5 | 2 | 5 | 背 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
K+GK | 下 | 20 | 23 | 6 | 61 | -18 | D | D | × | |
K+G | 上 | 21 | 15 | 4 | 40 | -5 | 2 | 6 | 背 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
K+GK | 中 | 16 | 17 | 2 | 44 | -6 | -1 | 6 | 〇 | 酔い覚まし:1 屈H:+6、屈C:+6 |
K+G | 特殊上 | 20 | 19 | 3 | 46 | -5 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
K+G | 下 | 20 | 24 | 4 | 65 | -18 | -6 | 0 | × | |
K+GK | 上 | 25 | 25 | 6 | 56 | -8 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
K+G | 下 | 20 | 30 | 5 | 71 | -18 | D | D | × | |
K+G | 中 | 20 | 15 | 9 | 58 | -23 | -12 | よ | 〇 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 41 | ― | ― | ― | ― | さばき |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 56 | ― | ― | ― | ― | 割り込み行動受付 |
割り込み行動 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | 6入れっぱなしで持続、近距離持続中3or9で移動方向変化 |
悟空疾地中P | 中 | 17 | 18 | 3 | 47 | -8 | D | D | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付、2_3P+Kの技につながる |
悟空疾地中K | 中中中 | 7 | 15 | 2 | 18 | 7 | 10 | 13 | 〇 | 硬化C:+11 |
7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 〇 | 硬化C:+10 | ||
22 | 7 | 4 | 37 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 | ||
悟空疾地中P+K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 236P+Kからの技につながる |
悟空疾地中K+G | 下 | 10 | 18 | 6 | 56 | -21 | -5 | -1 | × | |
悟空疾地中K+GK | 下下 | 8 | 17 | 7 | 25 | 14 | 22 | 22 | × | |
10 | 18 | 6 | 56 | -16 | -8 | -8 | 背 | |||
悟空疾地中K+GK (2発目ヒット時)K |
中 | 20 | 12 | 5 | 96 | ― | D | D | 〇 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 41 | ― | ― | ― | ― | |
P+K+GP | 上 | 16 | 16 | 3 | 44 | よ | よ | よ | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付、上段ガード外し 酔い覚まし:1 |
P+K+GK | 中 | 20 | 15 | 9 | 52 | -15 | D | D | 〇 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 41 | ― | ― | ― | ― | |
P+K+GP | 中 | 16 | 16 | 2 | 42 | -6 | -3 | よ | 〇 | 屈H:よろけ |
P+K+GPP | 中 | 10 | 17 | 3 | 45 | -8 | -5 | 2 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
P+K+GPPP | 中 | 20 | 25 | 3 | 59 | -15 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K+GK | 下 | 20 | 16 | 2 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 37 | ― | ― | ― | ― | 振り向き状態へ |
P+K+GP | 上 | 20 | 11 | 3 | 46 | -6 | 2 | 6 | 〇 | |
P+K+GPP | 中中 | 9 | 19 | 2 | 60 | -20 | -1 | -1 | 〇 | |
21 | 26 | 2 | ― | -9 | D | D | 〇 | |||
P+K+GPK | 下 | 20 | 25 | 3 | 68 | -18 | D | D | × | |
P+K+GK | 中 | 25 | 14 | 5 | 51 | -9 | D | D | 〇 |
キャンセル行動 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 中 | 30 | 30 | 4 | 61 | 3 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P | 上 | 21 | 20 | 3 | 49 | -2 | 4 | 7 | × | 酔い覚まし:1 |
PP | 上 | 12 | 18 | 2 | 44 | -6 | -4 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
PPP | 中 | 15 | 20 | 2 | 54 | -10 | 4 | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PK | 中 | 16 | 16 | 3 | 46 | -6 | -1 | 5 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+6 |
K | 上 | 15 | 19 | 2 | 52 | -10 | D | D | 〇 | |
KK | 上 | 10 | 9 | 3 | 47 | -15 | D | D | 〇 | |
KK (ヒット時)K |
上 | 21 | 17 | 4 | 53 | ― | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
K | 下 | 18 | 25 | 3 | 66 | -19 | よ | D | 〇 | 上段ガード外し、上段ガード時ダメージ0 |
P+K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 割り込み行動受付 |
(前空翻中)P | 中 | 24 | 41 | 4 | 70 | -7 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:2 |
(前空翻中)K | 中 | 20 | 32 | 4 | 60 | 1 | 6 | D | 〇 | |
(前空翻中)K | 下 | 10 | 18 | 6 | 56 | -21 | -5 | -1 | × | |
(前空翻中)KK | 下下 | 8 | 17 | 7 | 25 | 14 | 22 | 22 | × | |
10 | 18 | 6 | 56 | -16 | -8 | -8 | 背 | |||
(前空翻中)KK (2発目ヒット時)K |
中 | 20 | 12 | 5 | 96 | ― | D | D | 〇 | |
(前空翻中)K | 中 | 20 | 16 | 3 | 43 | -7 | よ | よ | 〇 | |
(前空翻中)P+G | 上段キャッチ投げ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
51(壁ヒット時51) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 | ||
P+K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 56 | ― | ― | ― | ― | 割り込み行動受付 |
(猿猴入洞中)P | 中 | 22 | 19 | 3 | 53 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(猿猴入洞中)K | 中 | 21 | 19 | 2 | 46 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8、硬化C:+2 |
(猿猴入洞中)K | 下 | 19 | 18 | 4 | 58 | -18 | -2 | D | × | |
K+G | 中 | 23 | 25 | 3 | 53 | -6 | 4 | 8 | 〇 | |
K+G | 中上 | 12 | 18 | 2 | 20 | 18 | 23 | 26 | 〇 | |
12 | 5 | 3 | 42 | -15 | D | D | 〇 |
ジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(上昇中)P | 上 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)P | 中 | 20 | ― | 3 | ― | -3 | 8 | 11 | 〇 | |
(上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)K | 下 | 20 | ― | 2 | ― | -16 | D | D | 〇 |
背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵背後)K | 中 | 20 | 16 | 3 | 43 | -3 | 4 | 8 | 〇 | 振り向き状態へ |
(敵背後)K | 下 | 18 | 17 | 2 | 47 | -8 | -2 | 1 | 〇 | 振り向き状態へ |
(敵背後)KP | 上 | 10 | 14 | 3 | 40 | -6 | -1 | 4 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
(敵背後)KPP | 中 | 23 | 17 | 3 | 57 | -15 | D | D | 〇 | |
(敵背後)K | 中 | 20 | 17 | 4 | 50 | -12 | D | D | 〇 | |
(敵背後)P+K | 中 | 16 | 15 | 2 | 40 | -4 | 3 | 7 | 〇 | 割り込み、キャンセル行動受付 |
(敵背後)K+G | 中 | 26 | 23 | 3 | 78 | -29 | D | D | 〇 | |
(敵背後)K+G | 下 | 20 | 18 | 4 | 53 | -16 | D | D | × |
ダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 10 | 17 | 2 | 46 | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40(壁ヒット時40) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50(壁ヒット時50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 0 | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | |
P+Gor | 上段投げ | 0 | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | |
0 | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | |||
P+GorK | 上段投げ | 50(壁ヒット時50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
50(壁ヒット時50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
P+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 対鷹嵐専用技 |
P+G | 上段投げ | 50(壁ヒット時50) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 25 | ― | ― | ― | ― | よ | ― | ― | 振り向き状態へ |
(敵フル壁背後)P+G | 上段投げ | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
(敵ハーフ壁背後)P+G | 上段投げ | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
(敵右)P+G | 上段投げ | 30 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
起き上がり攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足)KKK | 下 | 20 | 30 | 5 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 4 | 63 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 下 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 下 | 20 | 35 | 4 | 61 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 下 | 20 | 20 | 4 | 46 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 3 | 62 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・横転)KKK | 下 | 20 | 27 | 2 | 53 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × |