ブラッド フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、ブラッドのフレームデータのまとめです。
基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 9 | 2 | 31 | -5 | -5 | 1 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
PPP | 上 | 10 | 12 | 3 | 41 | -8 | -8 | 3 | 〇 | |
PPPK | 中中 | 13 | 15 | 1 | 16 | 13 | 17 | 22 | 〇 | 硬化C:+19 |
20 | 12 | 3 | 50 | -16 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 | ||
PPK | 下 | 17 | 16 | 3 | 51 | -15 | -5 | -2 | 背 | |
P![]() |
中 | 14 | 12 | 3 | 39 | -6 | -4 | 1 | 〇 | |
P![]() |
中 | 20 | 24 | 2 | 58 | -13 | 1 | 3 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
PK | 上 | 20 | 13 | 3 | 42 | -4 | 4 | D | 背 | キャンセル可 |
![]() |
上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、Pからの技につながる |
![]() |
中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -5 | 0 | 7 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ 屈H:+6、屈C:+7 |
![]() |
上 | 18 | 14 | 4 | 52 | -16 | D | D | 背 | |
![]() |
上 | 22 | 15 | 3 | 36 | -3 | 0 | 4 | 腹 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ 酔い覚まし:1 |
![]() |
中 | 15 | 12 | 3 | 37 | -6 | 1 | 3 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
![]() ![]() |
上 | 16 | 14 | 2 | 33 | 1 | 5 | 9 | 〇 | 振り向き状態へ |
![]() |
特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
![]() ![]() |
中 | 20 | 16 | 4 | 44 | -6 | 3 | D | 〇 | |
![]() |
中 | 15 | 15 | 3 | 40 | -4 | -2 | 3 | 〇 | |
![]() |
上 | 20 | 15 | 3 | 45 | -6 | 2 | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
上 | 22 | 16 | 6 | 47 | -7 | D | D | × | |
![]() |
中 | 18 | 17 | 3 | 47 | -8 | 1 | 6 | 〇 | |
![]() |
下 | 18 | 22 | 2 | 57 | -15 | -6 | D | 背 | |
K | 中 | 16 | 16 | 2 | 41 | -4 | -1 | 2 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
KP | 上 | 14 | 11 | 2 | 38 | -6 | -1 | 5 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
KPK | 中 | 20 | 18 | 3 | 46 | -8 | D | D | 背 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
特殊上 | 16 | 17 | 3 | 43 | -6 | 4 | D | 背 | |
![]() |
中 | 20 | 16 | 3 | 45 | -5 | -1 | 1 | 〇 | |
![]() |
上 | 15 | 16 | 3 | 43 | -5 | 1 | 3 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
![]() ![]() |
中 | 30 | 18 | 5 | 53 | -15 | D | D | × | |
![]() |
中 | 21 | 17 | 3 | 46 | -6 | 4 | 9 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
![]() ![]() |
中 | 24 | 16 | 4 | 43 | -6 | 4 | 8 | 〇 | 振り向き状態へ |
![]() |
下 | 13 | 16 | 2 | 51 | -15 | -4 | 0 | 〇 | |
![]() |
上 | 20 | 19 | 3 | 45 | -5 | D | D | 腹 | |
![]() ![]() |
下 | 15 | 16 | 2 | 51 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
![]() |
中 | 23 | 16 | 2 | 43 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8、硬化C:+2 |
![]() |
中中 | 15 | 14 | 2 | 65 | ― | ― | ― | 〇 | |
18 | 27 | 3 | ― | -16 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 | ||
P+K | 上上 | 10 | 14 | 2 | 48 | -14 | -11 | -8 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
8 | 26 | 2 | ― | -3 | -3 | 0 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ | ||
P+KP | 中 | 17 | 17 | 3 | 46 | -6 | -3 | 2 | 〇 | |
P+KPP | 中 | 20 | 17 | 4 | 49 | -16 | D | D | 〇 | |
P+KP![]() ![]() |
上 | 20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | 背 | 酔い覚まし:1 |
20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | 腹 | 酔い覚まし:1 | ||
P+KP![]() |
上 | 20 | 19 | 4 | 45 | -4 | D | D | 〇 | |
![]() |
上 | 20 | 14 | 3 | 40 | -6 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
上 | 14 | 12 | 2 | 39 | -5 | 4 | D | 〇 | |
![]() ![]() |
上 | 25 | 15 | 3 | 46 | 2 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
中 | 16 | 16 | 3 | 40 | -6 | -2 | 1 | 〇 | 屈H:よろけ |
![]() |
中 | 15 | 14 | 3 | 42 | -9 | -8 | -6 | 〇 | ラストショットにシフト可 |
![]() |
中 | 12 | 21 | 3 | 50 | -9 | -4 | 1 | 〇 | ラストショットにシフト可 |
![]() ![]() |
上 | 15 | 16 | 2 | 46 | -9 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
中 | 18 | 16 | 3 | 42 | -6 | -3 | 4 | 〇 | |
![]() |
中 | 20 | 12 | 4 | 45 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
中 | 20 | 19 | 3 | 46 | -2 | 5 | 11 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
![]() |
中 | 22 | 23 | 4 | 53 | -5 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
K+G | 上 | 23 | 17 | 6 | 46 | -5 | 0 | D | × | 酔い覚まし:1 |
K+GK | 下 | 21 | 24 | 5 | 66 | -18 | D | D | × | |
![]() |
中 | 25 | 17 | 5 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
![]() ![]() |
中 | 30 | 17 | 4 | 47 | -7 | D | D | 〇 | |
![]() |
下 | 24 | 19 | 5 | 58 | -18 | -4 | D | × | |
![]() |
下 | 20 | 21 | 2 | 58 | -15 | -3 | 4 | 腹 | |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 42 | ― | ― | ― | ― |
ダッキング中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
![]() |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | 4でスウェーバック、2or8でスリッピングへ |
ダッキング中P | 上 | 12 | 13 | 2 | 32 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
ダッキング中PP | 上 | 10 | 11 | 2 | 39 | -8 | -4 | 3 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
ダッキング中PPP | 中 | 17 | 15 | 2 | 41 | -6 | -3 | 4 | 〇 | 屈H:よろけ、硬化C:+±0 |
ダッキング中PPPP | 特殊上 | 15 | 15 | 3 | 41 | -6 | 1 | 5 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ 酔い覚まし:1 |
ダッキング中K | 中 | 25 | 18 | 3 | 47 | -4 | 5 | 9 | 〇 | |
ダッキング中P+K | 中 | 16 | 15 | 3 | 42 | -5 | -1 | 4 | 〇 | 屈H:よろけ |
ダッキング中P+KP | 中 | 20 | 18 | 3 | 53 | -13 | D | D | 〇 | |
ダッキング中P+K![]() ![]() |
上 | 20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | 背 | 酔い覚まし:1 |
20 | 17 | 3 | 43 | -4 | 9 | 12 | 腹 | 酔い覚まし:1 | ||
ダッキング中K+G | 中 | 30 | 15 | 3 | 48 | -10 | D | D | 〇 | |
ダッキング中P+G | 上段キャッチ投げ | ― | 17 | 4 | 46 | ― | ― | ― | ― | |
0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
首相撲中P+G | 投げコンボ | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
首相撲中![]() |
投げコンボ | 55(壁ヒット時51) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
首相撲中![]() |
投げコンボ | 15 | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | ― |
スウェーバック中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
![]() |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 34 | ― | ― | ― | ― | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
スウェーバック中P | 上 | 13 | 12 | 2 | 34 | -4 | -2 | 0 | 〇 | 6でダッキング、2or8でスリッピングへ |
スウェーバック中PP | 上 | 16 | 15 | 3 | 40 | -6 | 1 | 3 | 〇 | |
スウェーバック中PPK | 中 | 15 | 19 | 3 | 50 | -9 | -4 | 4 | 背 | |
スウェーバック中PPK(ガードorヒット時)K | 中 | 23 | 19 | 2 | 48 | -6 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
スウェーバック中PP![]() |
下 | 20 | 22 | 3 | 57 | -15 | -3 | D | 背 | |
スウェーバック中K | 中 | 20 | 18 | 3 | 53 | -9 | D | D | 〇 | |
スウェーバック中P+K | 上 | 22 | 33 | 3 | 64 | 15 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スウェーバック中K+G | 下 | 23 | 21 | 2 | 58 | -15 | -3 | D | 〇 |
スリッピング中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
![]() ![]() |
その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | 6でダッキング、4でスウェーバック、2or8でスリッピングへ |
スリッピング中P | 中 | 18 | 17 | 2 | 40 | -3 | 1 | 7 | 〇 | |
スリッピング中PP | 上 | 14 | 14 | 3 | 39 | -6 | 1 | 3 | 〇 | |
スリッピング中PPK | 中 | 15 | 20 | 3 | 51 | -9 | -4 | 4 | 背 | |
スリッピング中PPK(ガードorヒット時)K | 中 | 23 | 19 | 2 | 48 | -6 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
スリッピング中PP![]() |
下 | 20 | 22 | 3 | 57 | -15 | -3 | D | 背 | |
スリッピング中K | 中 | 25 | 16 | 2 | 46 | -7 | D | D | 〇 | |
スリッピング中P+K | 上 | 20 | 13 | 2 | 37 | -2 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
スリッピング中K+G | 中 | 25 | 25 | 2 | 46 | 5 | 8 | 12 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
ジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(上昇中)P | 上 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)P | 中 | 20 | ― | 3 | ― | -6 | D | D | 〇 | |
(上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 背 | |
(下降中)K | 下 | 23 | ― | 3 | ― | -16 | D | D | 背 |
背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵背後)P | 上 | 15 | 13 | 3 | 33 | 1 | 3 | 5 | 背 | 4Pからの技につながる 酔い覚まし:1 |
(敵背後)![]() |
中 | 18 | 16 | 3 | 39 | -4 | 2 | 4 | 〇 | |
(敵背後)K | 中 | 21 | 16 | 3 | 43 | -6 | 5 | 9 | 〇 | |
(敵背後)![]() |
下 | 25 | 20 | 5 | 57 | -18 | D | D | × | |
(敵背後)P+K | 上 | 19 | 15 | 2 | 40 | -3 | D | D | 〇 | 振り向き状態へ 酔い覚まし:1 |
壁技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(壁正面)![]() |
中 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | 上段ガード外し |
ダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵ダウン)![]() |
ダウン攻撃 | 13 | 18 | 3 | 46 | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)![]() |
ダウン攻撃 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40(壁ヒット時40) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
![]() |
上段投げ | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
![]() ![]() |
上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
![]() |
上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
![]() ![]() |
上段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵壁背後)![]() ![]() |
上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵右)P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 40(壁ヒット時40) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 対鷹嵐専用技 |
起き上がり攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足)![]() |
下 | 20 | 30 | 5 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・横転)![]() |
下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・前転)![]() |
下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭)![]() |
下 | 20 | 36 | 4 | 63 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)![]() |
下 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・後転)![]() |
下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)![]() |
下 | 20 | 35 | 4 | 61 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)![]() |
下 | 20 | 20 | 4 | 46 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)![]() |
下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)![]() |
下 | 20 | 36 | 3 | 62 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・横転)![]() |
下 | 20 | 27 | 2 | 53 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・前転)![]() |
下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × |