ブレイズ フレームデータ
『バーチャファイターeスポーツ』の、ブレイズのフレームデータのまとめです。
基本技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 12 | 2 | 32 | -4 | -2 | 0 | 〇 | |
PPP | 上 | 12 | 13 | 3 | 37 | -6 | -4 | 2 | 背 | |
PPPK | 上 | 25 | 21 | 4 | 50 | -8 | D | D | × |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
PPK | 中 | 20 | 17 | 3 | 52 | -15 | D | D | 〇 | |
PK | 上 | 20 | 15 | 2 | 41 | -4 | 4 | D | 背 | キャンセル可 |
PK | 下 | 14 | 15 | 2 | 52 | -15 | -5 | 1 | 〇 | |
P | 上 | 10 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 8 | 〇 | 踏み込む、Pからの技につながる |
P | 中 | 17 | 14 | 2 | 36 | -5 | -3 | 7 | 〇 | 屈H:+6、屈C:+7 |
PK | 中 | 18 | 17 | 2 | 55 | -18 | D | D | 〇 | |
P | 上 | 10 | 13 | 2 | 29 | 1 | 3 | 6 | 〇 | |
PP | 上 | 10 | 13 | 3 | 33 | -3 | -1 | 2 | 〇 | |
PPK | 上 | 25 | 18 | 4 | 43 | 3 | D | D | × | 酔い覚まし:1 |
PPK | 下 | 20 | 22 | 4 | 59 | -17 | D | D | 腹 | |
PK | 中 | 21 | 18 | 2 | 45 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8 |
PKK | 中 | 25 | 24 | 5 | 55 | -9 | よ | よ | 腹 | 4で振り向き状態、(ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
P | 上 | 16 | 16 | 2 | 41 | -5 | -1 | 4 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
PK | 中 | 17 | 15 | 3 | 50 | -13 | -2 | 1 | × | (ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ |
PKP | 上 | 21 | 13 | 2 | 46 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P | 特殊下 | 9 | 12 | 1 | 33 | -5 | 4 | 7 | 〇 | |
P | 中 | 16 | 15 | 2 | 40 | -4 | -2 | 3 | 〇 | |
PP | 上 | 14 | 16 | 2 | 35 | -4 | -2 | 3 | 〇 | |
PPK | 中 | 20 | 20 | 3 | 53 | -13 | よ | よ | 〇 | |
P | 下 | 18 | 19 | 2 | 49 | -8 | -4 | 4 | 腹 | |
P | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 42 | ― | ― | ― | ― | |
(フェイクロール中)P | 中 | 25 | 14 | 3 | 49 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(フェイクロール中)P(ヒット時)K | 上 | 16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 背 | |
K | 上 | 15 | 14 | 2 | 41 | -3 | 3 | D | 背 | |
KK | 中 | 13 | 17 | 2 | 45 | -8 | -2 | 5 | 背 | |
KKK | 上 | 22 | 20 | 2 | 51 | -8 | D | D | 背 |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
K | 中 | 21 | 17 | 3 | 47 | -8 | 2 | 8 | 〇 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
K | 中 | 20 | 22 | 3 | 51 | -8 | よ | よ | 背 | (ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ |
K | 中 | 21 | 18 | 2 | 43 | -4 | 0 | 6 | 〇 | |
KP | 上 | 12 | 14 | 3 | 37 | -3 | -1 | 6 | 背 | |
KPP | 中 | 16 | 17 | 3 | 53 | -15 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
KPK | 上 | 25 | 19 | 4 | 51 | -6 | よ | よ | 背 | 4で振り向き状態、(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ |
K | 特殊上 | 20 | 22 | 3 | 50 | -3 | よ | よ | 〇 |
(ヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
K(ガード時) | その他(特殊行動) | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ロケットディスチャージへ |
K | 下 | 15 | 19 | 4 | 52 | -14 | -4 | 0 | 〇 | |
KP | 上 | 13 | 15 | 4 | 40 | -5 | -2 | 0 | 背 | |
KPP | 上 | 16 | 13 | 3 | 43 | -6 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 |
KPK | 中 | 20 | 16 | 3 | 51 | -13 | 2 | 5 | 腹 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
orK | 下 | 14 | 16 | 2 | 51 | -15 | -6 | 0 | 〇 | |
K | 中 | 21 | 16 | 2 | 42 | -6 | 0 | 8 | 〇 | 屈H:+8、屈C:+8 |
K | 上 | 27 | 19 | 2 | 76 | よ | D | D | × |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ、上段ガード外し 酔い覚まし:1 |
K | 中 | 30 | 25 | 4 | 65 | よ | D | D | 〇 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ、上段ガード外し |
K | 中 | 22 | 18 | 4 | 57 | -17 | -9 | よ | 〇 | |
K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ロケットディスチャージへ |
P+K | 上 | 16 | 14 | 3 | 40 | -4 | 2 | 5 | 〇 | |
P+KP | 上 | 12 | 20 | 3 | 43 | -6 | -4 | 0 | 〇 | |
P+KPP | 中 | 20 | 16 | 2 | 47 | -13 | D | D | 〇 | |
P+K | 上 | 12 | 12 | 2 | 31 | -3 | 1 | 3 | 〇 | |
P+KP | 中 | 14 | 15 | 4 | 43 | -8 | 1 | 6 | 〇 | |
P+K | 中 | 20 | 16 | 3 | 42 | -6 | 4 | D | 〇 | 振り向き状態へ |
P+K | 中 | 19 | 16 | 2 | 43 | -6 | 1 | D | 〇 | |
P+K | 特殊上 | 16 | 26 | 2 | 48 | -5 | -2 | 0 | 腹 | 酔い覚まし:1 |
P+K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | よ | ― | ― |
6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:2 |
P+K | 中 | 20 | 20 | 2 | 46 | 1 | 5 | 8 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 上 | 20 | 14 | 2 | 46 | -8 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | 中 | 15 | 18 | 2 | 46 | -6 | -2 | 4 | 〇 | |
P+K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 25 | ― | ― | ― | ― | よ | ― | ― | 6でロケットディスチャージへ |
P+K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 25 | ― | ― | ― | ― | よ | ― | ― | 6でロケットディスチャージへ、対鷹嵐専用技 |
P+K | 中 | 25 | 31 | 3 | 67 | -13 | D | D | 背 | 酔い覚まし:2 |
P+K | 中 | 22 | 20 | 2 | 49 | -9 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
P+K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 39 | ― | ― | ― | ― | 振り向き状態へ |
P+KK | 特殊上 | 22 | 8 | 3 | 32 | -3 | よ | よ | 〇 |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
K+G | 上 | 25 | 17 | 7 | 47 | -5 | 6 | 9 | × | |
K+G | 中 | 25 | 17 | 3 | 54 | -15 | D | D | 〇 | |
K+G | 特殊上 | 20 | 20 | 3 | 56 | -4 | -3 | 1 | 背 | 酔い覚まし:1 |
K+G(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
K+G | 下 | 19 | 23 | 4 | 60 | -18 | -4 | D | × | |
K+G | 上 | 27 | 16 | 3 | 52 | -8 | D | D | 腹 |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
K+G | 下 | 20 | 20 | 4 | 65 | -22 | よ | D | 〇 | 上段ガード外し、上段ガード時ダメージ0 |
K+G | 中 | 24 | 22 | 2 | 51 | -4 | よ | よ | 背 | 4で振り向き状態、(ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
P+K+G | さばき | ― | ― | ― | 37 | ― | ― | ― | ― | さばき |
P+K+GP | 上 | 22 | 13 | 3 | 41 | -5 | D | D | 腹 | 酔い覚まし:1 |
P+K+GK | 中 | 20 | 16 | 3 | 43 | -6 | 5 | 9 | 腹 | |
P+K+GK(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 37(壁ヒット時37) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+K+GP+K | 上(ガード不能) | 0 | 21 | 1 | 56 | ― | 10 | 15 | 〇 | |
orP+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | ― | |
orP+K+GP | 中 | 15 | 17 | 2 | 44 | -7 | 1 | 1 | 〇 | |
orP+K+GP(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
orP+K+GK | 中 | 25 | 22 | 2 | 49 | -5 | 2 | 5 | 〇 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
orP+K+GP+G | 上段キャッチ投げ | ― | 18 | 1 | 46 | ― | ― | ― | ― | |
30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
orP+K+GP+GP+G | 投げコンボ | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 59 | ― | ― | ― | ― | 6でロケットディスチャージへ |
ロケットディスチャージ中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 32 | ― | ― | ― | ― | 6入れっぱなしで持続 |
P+K+G | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ロケットディスチャージへ |
ロケットディスチャージ中P | 中 | 30 | 21 | 5 | 71 | -24 | D | D | 〇 | ダウンへ、受け身可 酔い覚まし:1 |
ロケットディスチャージ中K | 中 | 18 | 16 | 3 | 43 | -4 | 6 | 9 | 〇 | |
ロケットディスチャージ中K | 下 | 24 | 30 | 3 | 68 | -16 | D | D | 〇 | |
ロケットディスチャージ中K | 中 | 30 | 25 | 4 | 65 | よ | D | D | 〇 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ、上段ガード外し |
ロケットディスチャージ中P+K | その他(特殊行動) | ― | ― | ― | 39 | ― | ― | ― | ― | 振り向き状態へ |
ロケットディスチャージ中P+KK | 特殊上 | 22 | 8 | 3 | 32 | -3 | よ | よ | 〇 |
(ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ 酔い覚まし:1 |
ロケットディスチャージ中K+G | 上(ガード不能) | 25 | 25 | 3 | 67 | ― | D | D | 〇 | ダウンへ、成功時受け身可 |
15(壁ヒット時15) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ダウンへ、成功時受け身可 酔い覚まし:2 |
||
15(壁ヒット時15) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ダウンへ、成功時受け身可 酔い覚まし:2 |
||
ロケットディスチャージ中K+G | 中中 | 5 | 19 | 7 | 53 | -9 | -25 | -24 | 〇 | |
10 | 26 | 5 | ― | -5 | よ | よ | 〇 | |||
ロケットディスチャージ中K+GP | 中 | 20 | 22 | 4 | 40 | -13 | D | D | 〇 | 空振り時ダウンへ、受け身可 |
ロケットディスチャージ中K+GK | 上 | 35 | 18 | 3 | 47 | よ | D | D | × | (ガードorヒット時)6でロケットディスチャージへ、上段ガード外し |
ロケットディスチャージ中P+G | 上段キャッチ投げ | ― | 15 | 1 | 37 | ― | ― | ― | ― | |
55(壁ヒット時55) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 | ||
ロケットディスチャージ中P+G | 下段キャッチ投げ | ― | 15 | 1 | 45 | ― | ― | ― | ― | |
60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
ロケットディスチャージ中P+K+G |
その他 (特殊行動) |
― | ― | ― | 42 | ― | ― | ― | ― | |
(フェイクロール中)P | 中 | 25 | 14 | 3 | 49 | -13 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(フェイクロール中)P(ヒット時)K | 上 | 16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 背 |
モメンタリータッチダウン中の技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(壁背後)P+K+G |
その他 (特殊行動) |
― | ― | ― | 61 | ― | ― | ― | ― | |
(壁正面)P+K+G |
その他 (特殊行動) |
― | ― | ― | 61 | ― | ― | ― | ― | |
モメンタリータッチダウン中P | 中 | 40 | 27 | 12 | ― | ― | ― | ― | 〇 | 失敗時ダウンへ 酔い覚まし:2 |
モメンタリータッチダウン中K | 下 | 30 | 36 | 9 | ― | -25 | ― | ― | 〇 | |
モメンタリータッチダウン中P+G | 上段キャッチ投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 失敗時ダウンへ 酔い覚まし:2 |
モメンタリータッチダウン中P+K+G |
その他 (特殊行動) |
― | ― | ― | 51 | ― | ― | ― | ― |
ジャンプ攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(上昇中)P | 中 | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(下降中)P | 中 | 20 | ― | 4 | ― | -7 | D | D | 〇 | |
(上昇中)K | 中 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | (ヒット時)6でロケットディスチャージへ |
(下降中)K | 下 | 20 | ― | 4 | ― | -16 | D | D | 〇 |
背後攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵背後)P | 上 | 10 | 13 | 3 | 31 | -3 | -1 | 5 | 〇 | Pからの技につながる |
(敵背後)P | 中 | 19 | 16 | 2 | 40 | 1 | 6 | 8 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(敵背後)K | 中 | 22 | 15 | 3 | 41 | -6 | 1 | 1 | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(敵背後)K(ヒット時)P+G | 打撃投げ | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
(敵背後)K | 下 | 20 | 21 | 3 | 58 | -16 | D | D | × | |
(敵背後)K | 中 | 30 | 25 | 4 | 51 | -3 | D | D | 〇 | 酔い覚まし:1 |
(敵背後)P+K | 上(ガード不能) | 0 | 22 | 1 | 57 | 10 | 10 | 15 | 〇 | |
(敵背後)K+G | 特殊上 | 24 | 19 | 5 | 51 | -8 | D | D | 背 | |
(敵背後)P+G | 上段キャッチ投げ | 50 | 13 | 1 | 45 | ― | ― | ― | ― | |
(敵背後)P+K+G |
その他 (特殊行動) |
― | ― | ― | 71 | ― | ― | ― | ― | 6でロケットディスチャージへ |
ダウン攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(敵ダウン)K | ダウン攻撃 | 13 | 26 | 2 | 49 | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)P | ダウン攻撃 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)(上昇中)P | ダウン攻撃 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵ダウン)P+K | ダウン攻撃 | 26 | 43 | 4 | 102 | ― | ― | ― | 〇 | |
(敵仰向け足ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵仰向け頭ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵仰向け右ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵仰向け左ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵うつ伏せ足ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵うつ伏せ頭ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵うつ伏せ右ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― | |
(敵うつ伏せ左ダウン)orP+G | ダウン投げ | 30 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | ― | ― |
投げ技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
P+G | 上段投げ | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 55(壁ヒット時55) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
P+G | 上段投げ | 0(壁ヒット時21) | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | 6でロケットディスチャージへ |
P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
orP+G | 上段投げ | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
P+G | 上段キャッチ投げ | 45 | 26 | 1 | 70 | ― | ― | ― | ― | |
(敵壁背後)P+G | 上段投げ | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵壁背後)P+G | 上段投げ | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
(敵ハーフ壁背後)P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵右)P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)P+G | 上段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵右)orP+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左)orP+G | 上段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵後ろ向き)P+G | 上段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 0 | ― | ― | ― | ― | 17 | ― | ― | |
(敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:1 |
(敵しゃがみ)P+G | 下段投げ | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵右しゃがみ)P+G | 下段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵左しゃがみ)P+G | 下段投げ | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(敵後ろ向きしゃがみ)P+G | 下段投げ | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 酔い覚まし:2 |
起き上がり攻撃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | 判定 | DM | 発生 | 持続 | 全体 | G | H | C | 避け | 備考 |
(うつ伏せ足)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 57 | -6 | 3 | 6 | 〇 | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 中 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭)KKK | 中 | 20 | 30 | 4 | 57 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 中 | 20 | 32 | 3 | 59 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 中 | 20 | 23 | 3 | 45 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 中 | 20 | 18 | 4 | 49 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 中 | 20 | 36 | 3 | 66 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・横転)KKK | 中 | 20 | 31 | 2 | 61 | -6 | 3 | 6 | 背 | |
(仰向け頭・前転)KKK | 中 | 20 | 18 | 2 | 56 | -15 | 3 | 6 | 背 | |
(うつ伏せ足)KKK | 下 | 20 | 30 | 5 | 58 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・横転)KKK | 下 | 20 | 22 | 4 | 47 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ足・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 4 | 63 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・横転)KKK | 下 | 20 | 28 | 3 | 54 | -6 | 3 | 6 | × | |
(うつ伏せ頭・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足)KKK | 下 | 20 | 35 | 4 | 61 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・横転)KKK | 下 | 20 | 20 | 4 | 46 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け足・後転)KKK | 下 | 20 | 21 | 3 | 56 | -15 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭)KKK | 下 | 20 | 36 | 3 | 62 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・横転)KKK | 下 | 20 | 27 | 2 | 53 | -6 | 3 | 6 | × | |
(仰向け頭・前転)KKK | 下 | 20 | 19 | 4 | 54 | -15 | 3 | 6 | × |